当前位置:碧海银沙汽车频道 > 车型库 > 丰田RAV4频道

丰田RAV4 图片对比 | 费用计算 | 用户口碑 | 车型论坛

一汽丰田其他车系

丰田RAV4全部车型(16款)

车型 经销商报价 厂商指导价 排量 变速箱 详细
2012款RAV4 2.0L 手动两驱经典版 14.18-18.78万 18.78万 2.0L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.0L 自动两驱经典版 14.88-19.78万 19.78万 2.0L 4档自动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.0L 手动四驱版 15.68-20.78万 20.78万 2.0L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.0L 手动四驱炫装版 21.18-21.18万 21.18万 2.0L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.0L 自动四驱版 16.35-21.78万 21.78万 2.0L 4档自动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.0L 手动两驱豪华版 16.98-21.98万 21.98万 2.0L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.0L 自动四驱炫装版 19.18-22.18万 22.18万 2.0L 4档自动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.0L 自动两驱豪华版 18.98-22.98万 22.98万 2.0L 4档自动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 手动四驱豪华版 17.28-22.98万 22.98万 2.4L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 手动四驱豪华炫装版 21.38-23.38万 23.38万 2.4L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 自动四驱豪华版 18.98-23.98万 23.98万 2.4L 4档自动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 自动四驱豪华炫装版 24.38-24.38万 24.38万 2.4L 4档自动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 手动四驱至臻版 19.98-24.98万 24.98万 2.4L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 手动四驱至臻导航版 21.98-26.98万 25.98万 2.4L 5档手动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 自动四驱至臻版 21.98-25.98万 25.98万 2.4L 4档自动 经销商报价 图片 配置
2012款RAV4 2.4L 自动四驱至臻导航版 22.98-26.98万 26.98万 2.4L 4档自动 经销商报价 图片 配置

丰田RAV4全国各地经销商

当前地区:     更多城市: